
Urgent call Mr.Chang Tel.+66(0)895279666




VEHICELS TAXI RATES SCHEDULE
TRANSPORT | ECONOMY CAR 1-2 PRS |
LIMOUSINE CAR 1-3 PRS |
FAMILY CAR (SUV) 3-4 PRS |
MINIBUS (VAN) 4-8 PRS |
|||||
FROM | TO | ONEWAY | ROUND TRIP | ONEWAY | ROUND TRIP | ONEWAY | ROUND TRIP | ONEWAY | ROUND TRIP |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) |
Bangkok City | ฿ 600 | ฿ 1,200 | ฿ 700 | ฿ 1,400 | ฿ 800 | ฿ 1,600 | ฿ 1,200 | ฿ 2,400 |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Hua Hin / Cha Am | ฿ 1,600 | ฿ 3,200 | ฿ 1,800 | ฿ 3,600 | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 | ฿ 2,600 | ฿ 5,100 |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Paknampran, Pranburi | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Samroiyod, Pranburi | ฿ 2,100 | ฿ 4,100 | ฿ 2,400 | ฿ 4,700 | ฿ 2,600 | ฿ 5,000 | ฿ 3,400 | ฿ 6,600 |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Koh Samet (Ban Phe Pier) | ฿ 1,700 | ฿ 3,300 | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,100 | ฿ 4,000 | ฿ 2,700 | ฿ 5,200 |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Koh Chang | ฿ 3,300 | ฿ 6,500 | ฿ 3,500 | ฿ 6,900 | ฿ 3,700 | ฿ 7,300 | ฿ 4,500 | ฿ 8,800 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Pattaya | ฿ 1,100 | ฿ 2,200 | ฿ 1,200 | ฿ 2,400 | ฿ 1,300 | ฿ 2,600 | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Pattaya Jomtien | ฿ 1,200 | ฿ 2,400 | ฿ 1,300 | ฿ 2,600 | ฿ 1,400 | ฿ 2,800 | ฿ 2,200 | ฿ 4,200 |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | Kanchanaburi Intown | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 2,700 | ฿ 5,300 | ฿ 2,800 | ฿ 5,500 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Donmuang Airport (DMK) |
Bangkok City | ฿ 700 | ฿ 1,400 | ฿ 800 | ฿ 1,600 | ฿ 900 | ฿ 1,800 | ฿ 1,300 | ฿ 2,600 |
Donmuang Airport (DMK) |
Hua Hin/Cha Am | ฿ 1,800 | ฿ 3,600 | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,900 | ฿ 5,700 |
Donmuang Airport (DMK) |
Paknampran, Pranburi | ฿ 2,100 | ฿ 4,000 | ฿ 2,300 | ฿ 4,500 | ฿ 2,500 | ฿ 4,900 | ฿ 3,400 | ฿ 6,700 |
Donmuang Airport (DMK) |
Samroiyod, Pranburi | ฿ 2,300 | ฿ 4,400 | ฿ 2,500 | ฿ 4,900 | ฿ 2,700 | ฿ 5,300 | ฿ 3,600 | ฿ 7,100 |
Donmuang Airport (DMK) |
Ban Phe, Rayong | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,400 | ฿ 4,600 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Donmuang Airport (DMK) |
Koh Chang | ฿ 3,600 | ฿ 7,000 | ฿ 3,800 | ฿ 7,400 | ฿ 4,000 | ฿ 7,800 | ฿ 5,000 | ฿ 9,800 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Donmuang Airport (DMK) |
Pattaya | ฿ 1,400 | ฿ 2,800 | ฿ 1,500 | ฿ 2,900 | ฿ 1,700 | ฿ 3,300 | ฿ 2,300 | ฿ 4,500 |
Donmuang Airport (DMK) |
Pattaya Jomtien | ฿ 1,500 | ฿ 3,000 | ฿ 1,600 | ฿ 3,100 | ฿ 1,800 | ฿ 3,500 | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 |
Donmuang Airport (DMK) |
Kanchanaburi Intown | ฿ 2,700 | ฿ 5,200 | ฿ 2,800 | ฿ 5,500 | ฿ 2,900 | ฿ 5,700 | ฿ 3,400 | ฿ 6,600 |
Bangkok City | Kanchanaburi Intown | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 2,700 | ฿ 5,300 | ฿ 2,800 | ฿ 5,500 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Bangkok City | Hua Hin / Cha Am | ฿ 1,600 | ฿ 3,200 | ฿ 1,800 | ฿ 3,600 | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 | ฿ 2,600 | ฿ 5,100 |
Bangkok City | Paknampran, Pranburi | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Bangkok City | Samroiyod, Pranburi | ฿ 2,100 | ฿ 4,000 | ฿ 2,400 | ฿ 4,700 | ฿ 2,600 | ฿ 5,000 | ฿ 3,400 | ฿ 6,600 |
Bangkok City | Koh Samet (Ban Phe Pier) | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,100 | ฿ 4,100 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,800 | ฿ 5,400 |
Bangkok City | Pattaya | ฿ 1,300 | ฿ 2,600 | ฿ 1,400 | ฿ 2,800 | ฿ 1,500 | ฿ 3,000 | ฿ 2,300 | ฿ 4,500 |
Bangkok City | Pattaya Jomtien | ฿ 1,400 | ฿ 2,700 | ฿ 1,500 | ฿ 2,900 | ฿ 1,600 | ฿ 3,100 | ฿ 2,400 | ฿ 4,700 |
Bangkok City | Koh Chang | ฿ 3,400 | ฿ 6,700 | ฿ 3,600 | ฿ 7,000 | ฿ 3,800 | ฿ 7,400 | ฿ 4,700 | ฿ 9,200 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Hua Hin/Cha Am | Bangkok City BANGKOK A/P |
฿ 1,800 | ฿ 3,600 | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,900 | ฿ 5,700 |
Hua Hin/Cha Am | Pattaya | ฿ 2,800 | ฿ 5,600 | ฿ 3,000 | ฿ 6,000 | ฿ 3,200 | ฿ 6,400 | ฿ 4,200 | ฿ 8,400 |
Hua Hin/Cha Am | Koh Samet (Ban Phe Pier) | ฿ 3,400 | ฿ 6,700 | ฿ 3,700 | ฿ 7,300 | ฿ 4,000 | ฿ 7,900 | ฿ 5,200 | ฿ 10,200 |
Hua Hin/Cha Am | Koh Chang | ฿ 4,900 | ฿ 9,600 | ฿ 5,300 | ฿ 10,400 | ฿ 5,600 | ฿ 11,000 | ฿ 7,000 | ฿ 13,800 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Hua Hin/Cha Am | Kanchanaburi Intown | ฿ 2,600 | ฿ 5,200 | ฿ 2,800 | ฿ 5,600 | ฿ 3,000 | ฿ 5,800 | ฿ 3,800 | ฿ 7,200 |
Hua Hin/Cha Am | Donmuang | ฿ 1,800 | ฿ 3,600 | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,900 | ฿ 5,700 |
Pattaya | Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | ฿ 1,100 | ฿ 2,200 | ฿ 1,200 | ฿ 2,400 | ฿ 1,300 | ฿ 2,600 | ฿ 2,000 | ฿ 3,900 |
Pattaya Jomtien |
Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | ฿ 1,200 | ฿ 2,400 | ฿ 1,300 | ฿ 2,600 | ฿ 1,400 | ฿ 2,800 | ฿ 2,200 | ฿ 4,200 |
Pattaya | Donmuang Airport (DMK) |
฿ 1,400 | ฿ 2,800 | ฿ 1,500 | ฿ 3,000 | ฿ 1,700 | ฿ 3,300 | ฿ 2,300 | ฿ 4,500 |
Pattaya Jomtien |
Donmuang Airport (DMK) |
฿ 1,500 | ฿ 3,000 | ฿ 1,600 | ฿ 3,200 | ฿ 1,800 | ฿ 3,500 | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 |
Pattaya | Bangkok City | ฿ 1,300 | ฿ 2,600 | ฿ 1,400 | ฿ 2,800 | ฿ 1,500 | ฿ 3,000 | ฿ 2,300 | ฿ 4,500 |
Pattaya Jomtien |
Bangkok City | ฿ 1,400 | ฿ 2,700 | ฿ 1,500 | ฿ 2,900 | ฿ 1,600 | ฿ 3,100 | ฿ 2,400 | ฿ 4,700 |
Pattaya | Hua Hin/Cha Am | ฿ 2,800 | ฿ 5,600 | ฿ 3,000 | ฿ 6,000 | ฿ 3,200 | ฿ 6,400 | ฿ 4,200 | ฿ 8,400 |
Pattaya | Paknampran Pranburi | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 | ฿ 3,500 | ฿ 6,700 | ฿ 3,700 | ฿ 7,100 | ฿ 4,500 | ฿ 9,000 |
Pattaya | Koh Samet (Ban Phe Pier) | ฿ 900 | ฿ 1,800 | ฿ 1,000 | ฿ 2,000 | ฿ 1,100 | ฿ 2,200 | ฿ 1,500 | ฿ 3,000 |
Pattaya Jomtien |
Koh Samet (Ban Phe Pier) | ฿ 1,000 | ฿ 2,000 | ฿ 1,100 | ฿ 2,200 | ฿ 1,200 | ฿ 2,400 | ฿ 1,500 | ฿ 3,000 |
Pattaya | Koh Chang | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 | ฿ 3,500 | ฿ 6,800 | ฿ 3,700 | ฿ 7,200 | ฿ 4,500 | ฿ 8,700 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Koh Samet (Ban Phe Pier) | Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | ฿ 1,700 | ฿ 3,300 | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,100 | ฿ 4,000 | ฿ 2,700 | ฿ 5,200 |
Koh Samet (Ban Phe Pier) | Bangkok City | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,100 | ฿ 4,100 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,800 | ฿ 5,400 |
Koh Samet (Ban Phe Pier) | Donmuang Airport (DMK) |
฿ 2,200 | ฿ 3,900 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,400 | ฿ 4,600 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Koh Samet (Ban Phe Pier) | Hua Hin/Cha Am | ฿ 3,400 | ฿ 6,700 | ฿ 3,700 | ฿ 7,300 | ฿ 4,000 | ฿ 7,900 | ฿ 5,200 | ฿ 10,200 |
Koh Chang | Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | ฿ 3,300 | ฿ 6,500 | ฿ 3,500 | ฿ 6,900 | ฿ 3,700 | ฿ 7,300 | ฿ 4,500 | ฿ 8,800 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Koh Chang | Pattaya | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 | ฿ 3,500 | ฿ 6,800 | ฿ 3,700 | ฿ 7,200 | ฿ 4,500 | ฿ 8,700 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Koh Chang | Bangkok City | ฿ 3,400 | ฿ 6,700 | ฿ 3,600 | ฿ 7,000 | ฿ 3,800 | ฿ 7,400 | ฿ 4,700 | ฿ 9,200 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Koh Chang | Donmuang Airport (DMK) |
฿ 3,600 | ฿ 7,000 | ฿ 3,800 | ฿ 7,400 | ฿ 4,000 | ฿ 7,800 | ฿ 5,000 | ฿ 9,800 |
* NOT INCLUSIVE OF FERRY FARE 80฿/PERSON/TRIP | |||||||||
Paknampran Pranburi | Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Paknampran Pranburi | Bangkok City | ฿ 1,900 | ฿ 3,700 | ฿ 2,200 | ฿ 4,300 | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Paknampran Pranburi | Pattaya | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 | ฿ 3,500 | ฿ 6,700 | ฿ 3,700 | ฿ 7,100 | ฿ 4,500 | ฿ 9,000 |
Paknampran Pranburi | Koh Samet (Ban Phe Pier) | ฿ 3,700 | ฿ 7,100 | ฿ 4,200 | ฿ 8,200 | ฿ 4,400 | ฿ 8,500 | ฿ 5,300 | ฿ 10,400 |
Paknampran Pranburi | Koh Chang | ฿ 6,000 | ฿ 11,800 | ฿ 6,200 | ฿ 12,000 | ฿ 6,400 | ฿ 12,400 | ฿ 8,500 | ฿ 16,500 |
Kanchanaburi Intown | Suvarnabhumi Airport (Bkk Airport) | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 2,700 | ฿ 5,300 | ฿ 2,800 | ฿ 5,500 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Kanchanaburi Intown | Donmuang Airport (DMK) |
฿ 2,700 | ฿ 5,200 | ฿ 2,800 | ฿ 5,500 | ฿ 2,900 | ฿ 5,700 | ฿ 3,400 | ฿ 6,600 |
Kanchanaburi Intown | Bangkok City | ฿ 2,500 | ฿ 4,800 | ฿ 2,700 | ฿ 5,300 | ฿ 2,800 | ฿ 5,500 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 |
Kanchanaburi Intown | Hua Hin | ฿ 2,600 | ฿ 5,200 | ฿ 2,800 | ฿ 5,600 | ฿ 3,000 | ฿ 5,800 | ฿ 3,800 | ฿ 7,200 |
Kanchanaburi Intown | Paknampran Pranburi | ฿ 2,800 | ฿ 5,500 | ฿ 3,000 | ฿ 5,800 | ฿ 3,200 | ฿ 6,200 | ฿ 4,200 | ฿ 8,200 |
Kanchanaburi Intown | Pattaya | ฿ 3,500 | ฿ 6,800 | ฿ 4,000 | ฿ 7,800 | ฿ 4,200 | ฿ 8,200 | ฿ 5,000 | ฿ 9,700 |
The rates quoted are special low cost in a good quality of Vehicles service and included of any occurrence of pay tolls fee on express/motor way,fuel of Vehicle and Driver wage etc., and the rates quoted that are subject to be change without prior notice.
Please do not hesitate to decide that for travelling/journey to visit thailand for your holiday and choice our private taxi service transport organization.

Available
Baby seat
for rent 200 THB
Per trip
Baby seat
for rent 200 THB
Per trip

Any further more detail please contact Mr.Chang
Email : changtransport.pk@gmail.com
Web-site : http://www.huahinbangkoktaxi.com
OR Tel. +66(0)895279666
WhatsApp : +66895279666
Line Id : 0895279666
Email : changtransport.pk@gmail.com
Web-site : http://www.huahinbangkoktaxi.com
OR Tel. +66(0)895279666

